| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2.5.2026 13:49
Aktuální teplota:
23.8 °C
Vlhkost:
26.3 %
Rosný bod:
3.3 °C
| Aktuální stavy hladiny v okolí | |
|---|---|
| LG Zruč nad Sázavou | normální |
| LG Soutice | normální |
| LG Kácov | normální |