Aktuální teplota
Obec Soutice
Naposledy měřeno: 15. 4. 2026 08:26
| Aktuální teplota: | 10,0 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 81,9 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 7,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6485254 |
| Měřeno od: | 27. 3. 2012 10:52 |
| Nejvyšší teplota: | 38,8°C 15. 8. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -12,3°C 12. 1. 2026 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 14. 4. 2026 | 10,8 °C | 53,3 % |
| 13. 4. 2026 | 10,3 °C | 51,4 % |
| 12. 4. 2026 | 6,4 °C | 58,9 % |
| 11. 4. 2026 | 5,5 °C | 76,0 % |
| 10. 4. 2026 | 3,2 °C | 55,3 % |
| 9. 4. 2026 | 10,9 °C | 47,5 % |
| 8. 4. 2026 | 11,1 °C | 47,4 % |
| Datum (2026): | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. | 11. 4. | 10. 4. | 9. 4. |
| Max. teplota: | 10,1 °C | 13,3 °C | 15,3 °C | 10,9 °C | 15,4 °C | 7,5 °C | 19,4 °C |
| Min. teplota: | 9,6 °C | 9,9 °C | 8,6 °C | 4,4 °C | 5,0 °C | 1,8 °C | 0,7 °C |

